Matchday 1
Final5/5 games completed
| # | Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 10 | 12 | 7 | 43 | |
| 2 | 14 | 15 | 7 | 2 | 5 | 43 | |
| 3 | 5 | 11 | 5 | 14 | 4 | 39 | |
| 4 | 9 | 13 | 6 | 6 | 3 | 37 | |
| 5 | 13 | 2 | 7 | 1 | 12 | 35 | |
| 6 | 3 | 3 | 15 | 1 | 11 | 33 | |
| 7 | 0 | 9 | 8 | 11 | 3 | 31 | |
| 8 | 2 | 7 | 7 | 8 | 6 | 30 | |
| 9 | 8 | 7 | 12 | 1 | 2 | 30 | |
| 10 | 0 | 5 | 11 | 4 | 7 | 27 | |
| 11 | 7 | 6 | 1 | 7 | 4 | 25 | |
| 12 | 10 | 5 | 7 | 0 | 1 | 23 | |
| 13 | 3 | 6 | 5 | 0 | 7 | 21 | |
| 14 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 20 | |
| 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 16 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 |
SummaryStatisticsDraftTimelineAdvanced analyticsAI analysis
Game 1ErangelFinal
| Place | Team | Elims | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | FLC | 3 | 13 |
| 2 | STE | 4 | 10 |
| 3 | TLN | 9 | 14 |
| 4 | WB | 5 | 9 |
| 5 | BOOM | 0 | 3 |
| 6 | NAVI | 1 | 3 |
| 7 | AE | 1 | 2 |
| 8 | VPE | 6 | 7 |
| 9 | TB | 8 | 8 |
| 10 | NOVA | 8 | 8 |
| 11 | RRQ | 5 | 5 |
| 12 | BTR | 0 | 0 |
| 13 | DK | 0 | 0 |
| 14 | A7 | 2 | 2 |
| 15 | TS | 0 | 0 |
| 16 | 4AM | 3 | 3 |
Game 2MiramarFinal
| Place | Team | Elims | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | RRQ | 1 | 11 |
| 2 | TLN | 9 | 15 |
| 3 | WB | 8 | 13 |
| 4 | TB | 2 | 6 |
| 5 | A7 | 4 | 7 |
| 6 | FLC | 0 | 2 |
| 7 | DK | 8 | 9 |
| 8 | VPE | 5 | 6 |
| 9 | NOVA | 7 | 7 |
| 10 | 4AM | 6 | 6 |
| 11 | BOOM | 3 | 3 |
| 12 | AE | 2 | 2 |
| 13 | BTR | 3 | 3 |
| 14 | STE | 5 | 5 |
| 15 | TS | 5 | 5 |
| 16 | NAVI | 2 | 2 |
Game 3SanhokFinal
| Place | Team | Elims | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | TB | 0 | 10 |
| 2 | BOOM | 9 | 15 |
| 3 | TS | 6 | 11 |
| 4 | NOVA | 8 | 12 |
| 5 | NAVI | 2 | 5 |
| 6 | WB | 4 | 6 |
| 7 | 4AM | 4 | 5 |
| 8 | BTR | 0 | 1 |
| 9 | DK | 8 | 8 |
| 10 | A7 | 7 | 7 |
| 11 | STE | 7 | 7 |
| 12 | RRQ | 5 | 5 |
| 13 | AE | 0 | 0 |
| 14 | TLN | 7 | 7 |
| 15 | FLC | 7 | 7 |
| 16 | VPE | 1 | 1 |
Game 4ErangelFinal
| Place | Team | Elims | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | DK | 1 | 11 |
| 2 | TB | 6 | 12 |
| 3 | RRQ | 9 | 14 |
| 4 | TS | 0 | 4 |
| 5 | A7 | 5 | 8 |
| 6 | TLN | 0 | 2 |
| 7 | WB | 5 | 6 |
| 8 | NAVI | 5 | 6 |
| 9 | FLC | 1 | 1 |
| 10 | BTR | 1 | 1 |
| 11 | NOVA | 1 | 1 |
| 12 | STE | 0 | 0 |
| 13 | VPE | 7 | 7 |
| 14 | BOOM | 1 | 1 |
| 15 | AE | 0 | 0 |
| 16 | 4AM | 0 | 0 |
Game 5VikendiFinal
| Place | Team | Elims | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | BOOM | 1 | 11 |
| 2 | 4AM | 1 | 7 |
| 3 | A7 | 1 | 6 |
| 4 | TB | 3 | 7 |
| 5 | FLC | 9 | 12 |
| 6 | NOVA | 0 | 2 |
| 7 | AE | 1 | 2 |
| 8 | BTR | 0 | 1 |
| 9 | VPE | 4 | 4 |
| 10 | RRQ | 4 | 4 |
| 11 | TS | 7 | 7 |
| 12 | STE | 1 | 1 |
| 13 | DK | 3 | 3 |
| 14 | WB | 3 | 3 |
| 15 | NAVI | 4 | 4 |
| 16 | TLN | 5 | 5 |
Grand Finals standings
Live · provisional
| # | Team | WWCD | Place | Elims | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 40 | 75 | 115 | |
| 2 | 4 | 63 | 48 | 111 | |
| 3 | 1 | 33 | 60 | 93 | |
| 4 | 1 | 27 | 63 | 90 | |
| 5 | 0 | 20 | 66 | 86 | |
| 6 | 0 | 19 | 58 | 77 | |
| 7 | 1 | 24 | 51 | 75 | |
| 8 | 1 | 26 | 47 | 73 | |
| 9 | 2 | 36 | 36 | 72 | |
| 10 | 0 | 20 | 51 | 71 | |
| 11 | 1 | 26 | 42 | 68 | |
| 12 | 0 | 18 | 49 | 67 | |
| 13 | 1 | 26 | 38 | 64 | |
| 14 | 0 | 10 | 51 | 61 | |
| 15 | 0 | 15 | 38 | 53 | |
| 16 | 0 | 15 | 23 | 38 |