Matchday 2
Final5/5 games completed
| # | Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 13 | 0 | 6 | 18 | 48 | |
| 2 | 12 | 3 | 3 | 14 | 9 | 41 | |
| 3 | 5 | 11 | 7 | 4 | 11 | 38 | |
| 4 | 8 | 6 | 3 | 12 | 7 | 36 | |
| 5 | 8 | 8 | 15 | 2 | 2 | 35 | |
| 6 | 6 | 3 | 6 | 16 | 0 | 31 | |
| 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 31 | |
| 8 | 2 | 1 | 10 | 8 | 5 | 26 | |
| 9 | 10 | 6 | 9 | 1 | 0 | 26 | |
| 10 | 2 | 3 | 10 | 3 | 7 | 25 | |
| 11 | 7 | 0 | 10 | 2 | 5 | 24 | |
| 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 7 | 19 | |
| 13 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 19 | |
| 14 | 2 | 6 | 1 | 4 | 4 | 17 | |
| 15 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 15 | |
| 16 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 13 |
SummaryStatisticsDraftTimelineAdvanced analyticsAI analysis
Game 1ErangelFinal
| Place | Team | Elims | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | TLN | 2 | 12 |
| 2 | STE | 2 | 8 |
| 3 | TB | 6 | 11 |
| 4 | FLC | 6 | 10 |
| 5 | 4AM | 3 | 6 |
| 6 | RRQ | 0 | 2 |
| 7 | WB | 1 | 2 |
| 8 | AE | 7 | 8 |
| 9 | VPE | 8 | 8 |
| 10 | TS | 7 | 7 |
| 11 | BOOM | 5 | 5 |
| 12 | BTR | 0 | 0 |
| 13 | NAVI | 0 | 0 |
| 14 | A7 | 1 | 1 |
| 15 | NOVA | 7 | 7 |
| 16 | DK | 2 | 2 |
Game 2MiramarFinal
| Place | Team | Elims | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | TB | 3 | 13 |
| 2 | RRQ | 0 | 6 |
| 3 | BOOM | 6 | 11 |
| 4 | STE | 4 | 8 |
| 5 | WB | 0 | 3 |
| 6 | AE | 4 | 6 |
| 7 | VPE | 0 | 1 |
| 8 | A7 | 2 | 3 |
| 9 | BTR | 0 | 0 |
| 10 | 4AM | 3 | 3 |
| 11 | DK | 1 | 1 |
| 12 | NAVI | 2 | 2 |
| 13 | TLN | 3 | 3 |
| 14 | NOVA | 3 | 3 |
| 15 | FLC | 6 | 6 |
| 16 | TS | 0 | 0 |
Game 3SanhokFinal
| Place | Team | Elims | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | STE | 5 | 15 |
| 2 | BTR | 5 | 11 |
| 3 | DK | 5 | 10 |
| 4 | FLC | 5 | 9 |
| 5 | WB | 7 | 10 |
| 6 | TS | 8 | 10 |
| 7 | AE | 2 | 3 |
| 8 | TLN | 2 | 3 |
| 9 | NOVA | 6 | 6 |
| 10 | BOOM | 7 | 7 |
| 11 | TB | 0 | 0 |
| 12 | A7 | 7 | 7 |
| 13 | NAVI | 3 | 3 |
| 14 | VPE | 0 | 0 |
| 15 | RRQ | 1 | 1 |
| 16 | 4AM | 6 | 6 |
Game 4ErangelFinal
| Place | Team | Elims | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 4AM | 6 | 16 |
| 2 | TLN | 8 | 14 |
| 3 | AE | 7 | 12 |
| 4 | TB | 2 | 6 |
| 5 | DK | 5 | 8 |
| 6 | TS | 0 | 2 |
| 7 | VPE | 4 | 5 |
| 8 | BTR | 0 | 1 |
| 9 | NOVA | 7 | 7 |
| 10 | BOOM | 4 | 4 |
| 11 | RRQ | 4 | 4 |
| 12 | WB | 3 | 3 |
| 13 | NAVI | 7 | 7 |
| 14 | FLC | 1 | 1 |
| 15 | STE | 2 | 2 |
| 16 | A7 | 6 | 6 |
Game 5VikendiFinal
| Place | Team | Elims | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | TB | 8 | 18 |
| 2 | BOOM | 5 | 11 |
| 3 | NOVA | 3 | 8 |
| 4 | TLN | 5 | 9 |
| 5 | RRQ | 1 | 4 |
| 6 | A7 | 0 | 2 |
| 7 | DK | 4 | 5 |
| 8 | TS | 4 | 5 |
| 9 | BTR | 7 | 7 |
| 10 | AE | 7 | 7 |
| 11 | VPE | 1 | 1 |
| 12 | STE | 2 | 2 |
| 13 | WB | 7 | 7 |
| 14 | 4AM | 0 | 0 |
| 15 | NAVI | 1 | 1 |
| 16 | FLC | 0 | 0 |
Grand Finals standings
Live · provisional
| # | Team | WWCD | Place | Elims | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 40 | 75 | 115 | |
| 2 | 4 | 63 | 48 | 111 | |
| 3 | 1 | 33 | 60 | 93 | |
| 4 | 1 | 27 | 63 | 90 | |
| 5 | 0 | 20 | 66 | 86 | |
| 6 | 0 | 19 | 58 | 77 | |
| 7 | 1 | 24 | 51 | 75 | |
| 8 | 1 | 26 | 47 | 73 | |
| 9 | 2 | 36 | 36 | 72 | |
| 10 | 0 | 20 | 51 | 71 | |
| 11 | 1 | 26 | 42 | 68 | |
| 12 | 0 | 18 | 49 | 67 | |
| 13 | 1 | 26 | 38 | 64 | |
| 14 | 0 | 10 | 51 | 61 | |
| 15 | 0 | 15 | 38 | 53 | |
| 16 | 0 | 15 | 23 | 38 |