Matchday 3
Live3/5 games completed
Provisional — includes the game in progress| # | Team | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 11 | 8 | 9 | – | 33 | |
| 2 | 6 | 8 | 9 | 8 | – | 31 | |
| 3 | 7 | 6 | 8 | 4 | – | 25 | |
| 4 | 5 | 4 | 10 | 6 | – | 25 | |
| 5 | 6 | 15 | 0 | 3 | – | 24 | |
| 6 | 8 | 2 | 7 | 5 | – | 22 | |
| 7 | 11 | 1 | 7 | 3 | – | 22 | |
| 8 | 6 | 9 | 0 | 6 | – | 21 | |
| 9 | 0 | 10 | 10 | 0 | – | 20 | |
| 10 | 16 | 1 | 0 | 3 | – | 20 | |
| 11 | 8 | 7 | 1 | 4 | – | 20 | |
| 12 | 6 | 4 | 0 | 5 | – | 15 | |
| 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | – | 13 | |
| 14 | 1 | 9 | 1 | 1 | – | 12 | |
| 15 | 6 | 0 | 0 | 4 | – | 10 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 7 | – | 8 |
SummaryStatisticsDraftTimelineAdvanced analyticsAI analysis
Game 1ErangelFinal
| Place | Team | Elims | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | TB | 6 | 16 |
| 2 | NOVA | 1 | 7 |
| 3 | VPE | 1 | 6 |
| 4 | NAVI | 4 | 8 |
| 5 | BOOM | 8 | 11 |
| 6 | A7 | 6 | 8 |
| 7 | BTR | 3 | 4 |
| 8 | FLC | 0 | 1 |
| 9 | STE | 6 | 6 |
| 10 | TLN | 6 | 6 |
| 11 | WB | 6 | 6 |
| 12 | AE | 5 | 5 |
| 13 | TS | 6 | 6 |
| 14 | DK | 5 | 5 |
| 15 | RRQ | 0 | 0 |
| 16 | 4AM | 0 | 0 |
Game 2MiramarFinal
| Place | Team | Elims | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | TS | 5 | 15 |
| 2 | 4AM | 4 | 10 |
| 3 | DK | 6 | 11 |
| 4 | BTR | 1 | 5 |
| 5 | NAVI | 4 | 7 |
| 6 | FLC | 7 | 9 |
| 7 | VPE | 8 | 9 |
| 8 | AE | 3 | 4 |
| 9 | STE | 0 | 0 |
| 10 | TLN | 8 | 8 |
| 11 | NOVA | 6 | 6 |
| 12 | TB | 1 | 1 |
| 13 | WB | 4 | 4 |
| 14 | A7 | 2 | 2 |
| 15 | RRQ | 0 | 0 |
| 16 | BOOM | 1 | 1 |
Game 3SanhokFinal
| Place | Team | Elims | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | 4AM | 0 | 10 |
| 2 | AE | 4 | 10 |
| 3 | TLN | 4 | 9 |
| 4 | A7 | 3 | 7 |
| 5 | NOVA | 5 | 8 |
| 6 | DK | 6 | 8 |
| 7 | NAVI | 0 | 1 |
| 8 | BTR | 3 | 4 |
| 9 | RRQ | 1 | 1 |
| 10 | BOOM | 7 | 7 |
| 11 | STE | 0 | 0 |
| 12 | FLC | 1 | 1 |
| 13 | TS | 0 | 0 |
| 14 | VPE | 0 | 0 |
| 15 | TB | 0 | 0 |
| 16 | WB | 0 | 0 |
Game 4ErangelLive
| Place | Team | Elims | Pts |
|---|---|---|---|
| 7 | TLN | 7 | 8 |
| 8 | NAVI | 3 | 4 |
| 9 | VPE | 6 | 6 |
| 10 | BOOM | 3 | 3 |
| 11 | AE | 6 | 6 |
| 12 | TB | 3 | 3 |
| 13 | FLC | 1 | 1 |
| 14 | BTR | 0 | 0 |
| 15 | STE | 4 | 4 |
| 16 | WB | 5 | 5 |
| – | RRQ | 7 | 7 |
| – | TS | 3 | 3 |
| – | NOVA | 4 | 4 |
| – | 4AM | 0 | 0 |
| – | DK | 9 | 9 |
| – | A7 | 5 | 5 |
Grand Finals standings
Live · provisional
| # | Team | WWCD | Place | Elims | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 40 | 75 | 115 | |
| 2 | 4 | 63 | 48 | 111 | |
| 3 | 1 | 33 | 60 | 93 | |
| 4 | 1 | 27 | 63 | 90 | |
| 5 | 0 | 20 | 66 | 86 | |
| 6 | 0 | 19 | 58 | 77 | |
| 7 | 1 | 24 | 51 | 75 | |
| 8 | 1 | 26 | 47 | 73 | |
| 9 | 2 | 36 | 36 | 72 | |
| 10 | 0 | 20 | 51 | 71 | |
| 11 | 1 | 26 | 42 | 68 | |
| 12 | 0 | 18 | 49 | 67 | |
| 13 | 1 | 26 | 38 | 64 | |
| 14 | 0 | 10 | 51 | 61 | |
| 15 | 0 | 15 | 38 | 53 | |
| 16 | 0 | 15 | 23 | 38 |