
Mobile Legends: Bang Bang · Moonton · Indonesia
MDL Indonesia Season 14Ongoing
10 Aug – 1 Nov 2026 · 16 participants · times in your timezone (event: UTC+7)
Prize pool IDR 654,500,000 · B-Tier · Hybrid, Jakarta
Round 1
BO5
| # | Team | P | W | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 1= | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 1= | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 4= | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 4= | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 4= | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 7= | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7= | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9= | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 9= | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 11= | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 11= | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 11= | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 14= | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 14= | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 14= | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Round 2
BO5
| # | Team | P | W | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 1= | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 1= | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 1= | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 1= | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 7= | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7= | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9= | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 9= | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 12= | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 12= | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 12= | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 12= | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 12= | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Round 3
BO5
| # | Team | P | W | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 1= | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 1= | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 1= | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 1= | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 6= | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 6= | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 10= | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 10= | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 12= | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 12= | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 12= | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 12= | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 12= | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Round 4
BO5
| # | Team | P | W | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 1= | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 4= | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 4= | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 4= | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 7= | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 7= | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 7= | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 11= | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 11= | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Round 5
BO5
| # | Team | P | W | L | +/- | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
| 2= | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 2= | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| 4= | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 4= | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Tournament data from Liquipedia, used under CC BY-SA 3.0. Logos are trademarks of their teams and organisers; player photos belong to their authors.